在线视频免费观看,紫黑硕大撕裂高H,70歳の熟女セックス合集,高潮搐痉挛潮喷av

產品中心您的位置:網站首頁 > 產品中心 > 歐司朗LED燈具 光源 > LED面板燈 > SIM PL V3 0606 LP 840 VS4歐司朗絢麗三代32W56W護眼防眩LED面板燈

歐司朗絢麗三代32W56W護眼防眩LED面板燈

更新時間:2024-05-29

訪問量:1750

廠商性質:代理商

生產地址:廣東

簡要描述:
歐司朗絢麗三代32W56W護眼防眩LED面板燈,光均勻,無暗斑,黃邊,亮邊,提升空間檔次, 進口擴散板,有效控制炫光,,堅固的鋁合金框架,背板鍍鋅板材質,防指紋方案,嵌入式安裝/吊裝/集成吊頂安裝。
品牌歐司朗尺寸600*600/300*1200MM
功率32W/56W光通量4000/7000LM
色溫4000K/5700K/6500K顯色指數≥80
外殼鋁合金電壓220-240V AC 50/60Hz
安裝方式嵌入式,吊裝和集成吊頂安裝工作溫度?20°C 到 +40°C
防護等級IP20壽命50000小時

       歐司朗絢麗三代LED平板燈是辦公照明的節能經濟之選,提供 2ft x 2ft,4ft x 1ft,4ft x 2ft 三個尺寸,支持嵌入

式,吊裝和集成吊頂三種安裝方式,設計簡潔,適合各種辦公,商業應用場景,出光質量高,打造舒適大

方的空間。

       歐司朗絢麗三代32W56W護眼防眩LED面板燈,光均勻,無暗斑,黃邊,亮邊,提升空間檔次, 進口擴散板,有效控制炫光,UGR<19,長時間不變黃,維持透光率,外形簡潔,堅固可靠,堅固的鋁合金框架,背板鍍鋅板材質,防指紋方案,燈具無屏閃,低眩光,UGR<19,系統效率高達 125 lm/W,安裝方式 嵌入式安裝/吊裝/集成吊頂安裝,應用在

 辦公室,學校,銀行,便利店,公共區域等照明。

       歐司朗絢麗三代32W56W護眼防眩LED面板燈,高效長壽,省錢省心,最高 7000lm,減少高空間燈具使用數量

120 lm/W 比傳統燈盤能耗降低一半,5 萬小時壽命,降低維護費用,集成吊頂版本無需單獨配件。

image.png

image.png

image.png

注意:

由于LED制造工藝的特殊條件,上表給出的各項技術參數的典型值僅代表批量產品的統計數據,不一定對應單個產品的實際參數(可能和典型值有所差別)。

超過最大工作電壓將導致電氣過載,這種情況非常危險,并可能損壞LED模塊。

超過最高工作溫度和儲存溫度將減少LED模塊的預期使用壽命或損壞LED模塊。

SIM PL V3 0606 LP 840 VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 4000K 

SIM PL V3 0606 LP 857 VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 5700K 

SIM PL V3 0606 LP 865 VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 6500K 

SIM PL V3 0312 LP 840 VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 4000K

SIM PL V3 0312 LP 857 VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 5700K 

SIM PL V3 0312 LP 865 VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 6500K 

SIM PL V3 0606 HP 840 VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 4000K 

SIM PL V3 0606 HP 857 VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 5700K 

SIM PL V3 0606 HP 865 VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 6500K 

SIM PL V3 0312 HP 840 VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 4000K 

SIM PL V3 0312 HP 857 VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 5700K 

SIM PL V3 0312 HP 865 VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 6500K 

SIM PL V3 0612 HP 840 VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 4000K 

SIM PL V3 0612 HP 857 VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 5700K 

SIM PL V3 0612 HP 865 VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 6500K 

SIM PL V3 0606 LP 840 IT VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 4000K

SIM PL V3 0606 LP 857 IT VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 5700K 

SIM PL V3 0606 LP 865 IT VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 6500K 

SIM PL V3 0312 LP 840 IT VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 4000K 

SIM PL V3 0312 LP 857 IT VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 5700K 

SIM PL V3 0312 LP 865 IT VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 6500K

SIM PL V3 0606 HP 840 IT VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 4000K 

SIM PL V3 0606 HP 857 IT VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 5700K 

SIM PL V3 0606 HP 865 IT VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 6500K 

SIM PL V3 0312 HP 840 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 4000K 

SIM PL V3 0312 HP 857 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 5700K

SIM PL V3 0312 HP 865 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 6500K 

SIM PL V3 0612 HP 840 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 4000K

SIM PL V3 0612 HP 857 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 5700K

SIM PL V3 0612 HP 865 IT VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 6500K 

SIM PL V3 0606 LP 840 DA VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 4000K 

SIM PL V3 0606 LP 857 DA VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 5700K 

SIM PL V3 0606 LP 865 DA VS4 OSRAM 32W 2ft x 2ft 6500K 

SIM PL V3 0312 LP 840 DA VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 4000K 

SIM PL V3 0312 LP 857 DA VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 5700K 

SIM PL V3 0312 LP 865 DA VS4 OSRAM 32W 4ft x 1ft 6500K 

SIM PL V3 0606 HP 840 DA VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 4000K 

SIM PL V3 0606 HP 857 DA VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 5700K

SIM PL V3 0606 HP 865 DA VS4 OSRAM 56W 2ft x 2ft 6500K 

SIM PL V3 0312 HP 840 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 4000K 

SIM PL V3 0312 HP 857 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 5700K 

SIM PL V3 0312 HP 865 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 1ft 6500K 

SIM PL V3 0612 HP 840 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 4000K 

SIM PL V3 0612 HP 857 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 5700K 

SIM PL V3 0612 HP 865 DA VS4 OSRAM 56W 4ft x 2ft 6500K 


留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7




粵公網安備44060402001632號